Overlijdensrisicoverzekering vergelijken
In onderstaande grafiek kunt u de verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen onderling vergelijken. U kunt natuurlijk ook voor elke vorm online uw premie direct berekenen, zodat u meteen ziet wat een overlijdensrisicoverzekering u kost.
Verzekeraar | Verzekeringsvorm | Premie p /m (indicatie) | |
---|---|---|---|
Lineair dalend ✅ Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen ✅ Laatste 5 jaar geen premiebetaling ✅ Looptijd: 1-40 jaar ✅ Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 2,78 | of Bereken je premie |
|
Nationale-Nederlanden ORV - Lineair dalend Direct afsluiten > | Lineair dalend - Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar - Looptijd: 5-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn 60 dagen | 2,79 | of Bereken je premie |
DELA ORV - Lineair dalend Direct afsluiten > | Lineair dalend - Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar - Looptijd: 10-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen | 2,81 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Lineair dalend - Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar - Looptijd: 1-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 750.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 2,93 | of Bereken je premie |
Centraal Beheer ORV - Annuїtair dalend Direct afsluiten > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Looptijd: 1-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 3,43 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar - Looptijd: 1-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 750.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 3,52 | of Bereken je premie |
DELA ORV - Annuїtair dalend Direct afsluiten > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar - Looptijd: 10-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen | 4,60 | of Bereken je premie |
Nationale-Nederlanden ORV - Annuїtair dalend Direct afsluiten > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar - Looptijd: 5-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen | 4,81 | of Bereken je premie |
Centraal Beheer ORV - Gelijkblijvend Direct afsluiten > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar - Looptijd: 1-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 5,61 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar - Looptijd: 1-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 750.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 5,79 | of Bereken je premie |
DELA ORV - Gelijkblijvend Direct afsluiten > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar - Looptijd: 10-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen | 7,07 | of Bereken je premie |
Nationale-Nederlanden ORV - Gelijkblijvend Direct afsluiten > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar - Looptijd: 5-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen | 7,41 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Lineair dalend - Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar - Looptijd: 5-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 12,73 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar - Looptijd: 5-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 14,50 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar - Looptijd: 5-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 19,90 | of Bereken je premie |
Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering geeft een uitkering wanneer de verzekerde komt te overlijden. Bij een lineair dalende overlijdingsrisicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag met een gelijk bedrag. Lees hier meer over lineaire dalende overlijdensrisicoverzekering
Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering geeft een uitkering wanneer de verzekerde overlijdt. Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag op basis van de door u gekozen annuïteit(bijv. 5 of 6%). Lees hier meer over annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag gelijk gedurende de gehele looptijd. Een overlijdensrisicoverzekering geeft een uitkering wanneer de verzekerde komt te overlijden. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag gelijk gedurende de gehele looptijd. Lees hier meer over gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering alsook de voordelen hiervan
- Wanneer kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? - december 28, 2023
- Op deze manier kun je met rouwen tijdens de feestdagen omgaan - december 21, 2023
- Hier dien je op te letten op het moment dat jij je testament wil wijzigen - december 13, 2023