Een overlijdensrisicoverzekering geeft een uitkering wanneer de verzekerde overlijdt. Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag op basis van de door u gekozen annuïteit(bijv. 5 of 6%).Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is de meest voordelige manier om te verzekeren dat de nabestaanden niet geheel onverzorgd of met te hoge schulden achterblijven. U kunt nu online uw premie direct berekenen.
Is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering nodig?
De noodzaak hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Hoe ziet de inkomens- en vermogenspositie er voor de nabestaanden uit, indien onverhoopt de kostwinner komt te overlijden? Aan de hand hiervan bepaalt u of een overlijdensrisicoverzekering nodig is en zo ja, voor welk bedrag.
Het verloop van de overlijdensdekking
De onderstaande grafiek en tabel beschrijven de uitkeringsbedragen die bij de annuïtair dalende overlijdensrisico verzekering horen. U ziet dat de bedragen over de gehele looptijd dalen.

Premie p/m (indicatie) | Verzekeraar |
---|---|
2,78 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar ⏳ Looptijd: 1-40 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 2.000.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag Meer info of Direct afsluiten |
2,81 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar ⏳ Looptijd: 10-57 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 1.000.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen Meer info of Direct afsluiten |
2,93 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar ⏳ Looptijd: 1-57 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 750.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag Meer info of Direct afsluiten |
3,34 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar ⏳ Looptijd: 5-40 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 750.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen Meer info of Direct afsluiten |

Premie p/m (indicatie) | Verzekeraar |
---|---|
3,43 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar ⏳ Looptijd: 1-40 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 2.000.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag Meer info of Direct afsluiten |
3,52 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar ⏳ Looptijd: 1-57 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 750.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag Meer info of Direct afsluiten |
3,80 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar ⏳ Looptijd: 5-40 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 750.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen Meer info of Direct afsluiten |
4,60 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar ⏳ Looptijd: 10-57 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 1.000.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen Meer info of Direct afsluiten |

Premie p/m (indicatie) | Verzekeraar |
---|---|
5,15 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-65 jaar ⏳ Looptijd: 5-40 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 750.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen Meer info of Direct afsluiten |
5,61 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar ⏳ Looptijd: 1-40 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 2.000.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag Meer info of Direct afsluiten |
5,79 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar ⏳ Looptijd: 1-57 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 750.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag Meer info of Direct afsluiten |
7,07 | ![]() 👍 Laatste 5 jaar geen premiebetaling 🧓 Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar ⏳ Looptijd: 10-57 jaar 💰 Maximaal verzekerd bedrag: € 1.000.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen Meer info of Direct afsluiten |
- Wat gebeurt er met je huis als je onverwacht overlijdt? - februari 20, 2025
- Bescherm de toekomst van je kinderen met een overlijdensrisicoverzekering - februari 12, 2025
- Op welke manier zijn je mentale gezondheid en rouwverwerking met elkaar verbonden? - februari 6, 2025