ORV opnieuw goedkoper. Het is al bijna geen nieuws meer. Over 2020 daalde de prijs voor de gemiddelde premie opnieuw, nu met 5 procent. Dat maakt dat de gemiddelde prijsdaling over de afgelopen tien jaar al 40 procent is. Kijken we nog verder terug, naar het jaar 2000, dan is zelfs sprake van een prijsdaling van rond de 60 procent van de overlijdensrisicoverzekering.
Verzekeraar | Verzekeringsvorm | Premie p /m (indicatie) | |
---|---|---|---|
Lineair dalend ✅ Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen ✅ Laatste 5 jaar geen premiebetaling ✅ Looptijd: 1-40 jaar ✅ Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000 ✅ Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 2,78 | of Bereken je premie |
|
DELA ORV - Lineair dalend Direct afsluiten > | Lineair dalend - Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar - Looptijd: 10-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen | 2,81 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Lineair dalend - Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar - Looptijd: 1-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 750.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 2,93 | of Bereken je premie |
Centraal Beheer ORV - Annuїtair dalend Direct afsluiten > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Looptijd: 1-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 3,43 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar - Looptijd: 1-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 750.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 3,52 | of Bereken je premie |
DELA ORV - Annuїtair dalend Direct afsluiten > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar - Looptijd: 10-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen | 4,60 | of Bereken je premie |
Centraal Beheer ORV - Gelijkblijvend Direct afsluiten > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar - Looptijd: 1-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 5,61 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-67 jaar - Looptijd: 1-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 750.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 5,79 | of Bereken je premie |
DELA ORV - Gelijkblijvend Direct afsluiten > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-64 jaar - Looptijd: 10-57 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 1.000.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 30 dagen | 7,07 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Lineair dalend - Uit te keren bedrag daalt in gelijke stappen - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar - Looptijd: 5-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 12,73 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Annuїtair dalend - Uit te keren bedrag daalt eerst beperkt, later veel sterker - Laatste 5 jaar geen premiebetaling - Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar - Looptijd: 5-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 14,50 | of Bereken je premie |
Bereken premie > | Gelijkblijvend - Uit te keren bedrag blijft gelijk gedurende de looptijd - Premiebetaling over gehele looptijd - Acceptatieleeftijd: 18-60 jaar - Looptijd: 5-40 jaar - Max. verzekerd bedrag: € 2.450.000 - Opzegtermijn (tussentijds): 1 dag | 19,90 | of Bereken je premie |
ORV opnieuw goedkoper door schrappen verplichting
Dat de verzekering zoveel goedkoper is geworden ten opzichte van tientallen jaren geleden heeft vooral te maken met het feit dat het vanaf begin 2018 niet meer verplicht is een overlijdensrisicoverzekering af te nemen bij het afsluiten van een Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf begin 2020 gaat dat ook op voor bestaande NHG-hypotheken.
Verzekerde bedragen liggen wel hoger
Overigens liggen de verzekerde bedragen wel hoger dan in het jaar 2017, een jaar voordat de verplichte ORV geschrapt werd. Zo is het aantal huiseigenaren dat werkt met een verzekerd kapitaal van 275.000 euro zelfs verdubbeld. Overigens hebben de meeste woningeigenaren een overlijdensrisicoverzekering tot 175.000 euro.
Minder jongeren, meer ouderen die ORV op één leven afsluiten
Kijken we naar de de jongeren tot en met dertig jaar, dan is het aantal polissen op één leven met bijna 4 procent afgenomen. Ook dit heeft vooral te maken met het schrappen van de verplichting om een ORV af te sluiten. Onder de 60-plussers verdubbelde het aantal polissen juist dat afgesloten werd op één leven.
- Wanneer kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? - december 28, 2023
- Op deze manier kun je met rouwen tijdens de feestdagen omgaan - december 21, 2023
- Hier dien je op te letten op het moment dat jij je testament wil wijzigen - december 13, 2023